| Производитель: | Bergauf |
|---|---|
| Вес: | 30 кг |
| Толщина нанесения: | слой от 5 до 50 мм |
| Расход кг/м2: | 0,9 на 1 мм слоя |
| Категория товара: | Штукатурка гипсовая |
Бергауф Изи Банд
- низкий расход
- под оклейку обоями
- трещиностойкая
Область применения
Применяется на основаниях - кирпичная кладка, бетон, железобетон,
ячеистый бетон, газобетон, цементная, цементно-известковая штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, внутри помещений.
Под обои, шпатлевку и окраску.
Состав
Гипсовое вяжущее, фракционированный песок, перлитовый наполнитель, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
Подготовка основания
Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» в зависимости от типа основания).
|
|---|
| Цвет | См. ниже * |
| Вяжущее | Гипс |
| Максимальная фракция | До 0,63 мм |
|
|---|
| Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм | ~ 9 ** кг |
| Минимальная толщина нанесения | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения | 40 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 50 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 1 час |
| Затирка после нанесения допускается через | 40 мин |
| Время полного набора прочности (при t = +20 °С) | 28 суток *** |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 °С |
|
|---|
| Марочная прочность | М35 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 3,5 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | Не менее 1 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |
| Расход воды | 0,35-0,42 л на 1 кг |
свернуть
Штукатурка гипсовая Bergauf EASY Band 30 кг
| Производитель: | Bergauf |
|---|---|
| Вес: | 30 кг |
| Толщина нанесения: | слой от 5 до 50 мм |
| Расход кг/м2: | 0,9 на 1 мм слоя |
| Категория товара: | Штукатурка гипсовая |
Бергауф Изи Банд
- низкий расход
- под оклейку обоями
- трещиностойкая
Область применения
Применяется на основаниях - кирпичная кладка, бетон, железобетон,
ячеистый бетон, газобетон, цементная, цементно-известковая штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, внутри помещений.
Под обои, шпатлевку и окраску.
Состав
Гипсовое вяжущее, фракционированный песок, перлитовый наполнитель, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
Подготовка основания
Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» в зависимости от типа основания).
|
|---|
| Цвет | См. ниже * |
| Вяжущее | Гипс |
| Максимальная фракция | До 0,63 мм |
|
|---|
| Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм | ~ 9 ** кг |
| Минимальная толщина нанесения | 5 мм |
| Максимальная толщина нанесения | 40 мм |
| Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 50 мм |
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 1 час |
| Затирка после нанесения допускается через | 40 мин |
| Время полного набора прочности (при t = +20 °С) | 28 суток *** |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 °С |
|
|---|
| Марочная прочность | М35 |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | Не менее 3,5 МПа |
| Прочность на изгиб (через 28 суток) | Не менее 1 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | Не менее 0,5 МПа |
| Расход воды | 0,35-0,42 л на 1 кг |
свернуть

