| Производитель: | X-Glass |
|---|---|
| Категория товара: | Сетка фасадная |
Усиленная сетка X-Glass® с размером ячейки 10мм х 10мм Сетка стеклотканевая усиленная X-Glass® применяется для:-армирования наливных полов; -армирования при укладке плитки на гипсокартон;-армирования поверхностей при штукатурных работах;-усиления слабой основы.
Стеклотканевые армирующие сетки X-Glass® имеют следующие технические характеристики:
| Усиленная сетка X-Glass® с размером ячейки 10мм х 10мм | |
| Размер ячейки, мм | 10х10 |
| Масса на единицу площади, г/м2 | 115±10% |
| Толщина, мм , не менее | 0,30 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Длина, м | 50 |
| Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее | 17±3 % |
| Разрывная нагрузка, Н/см, не менее- по основе- по утку | 1200 1100 |
| Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее- по основе- по утку | 720 660 |
Потери прочности при проверке морозостойкости, %, не более- по основе- по утку | 1515 |
Усиленная сетка X-Glass 10х10 50м
Под заказ 1-2 дня| Производитель: | X-Glass |
|---|---|
| Категория товара: | Сетка фасадная |
Усиленная сетка X-Glass® с размером ячейки 10мм х 10мм Сетка стеклотканевая усиленная X-Glass® применяется для:-армирования наливных полов; -армирования при укладке плитки на гипсокартон;-армирования поверхностей при штукатурных работах;-усиления слабой основы.
Стеклотканевые армирующие сетки X-Glass® имеют следующие технические характеристики:
| Усиленная сетка X-Glass® с размером ячейки 10мм х 10мм | |
| Размер ячейки, мм | 10х10 |
| Масса на единицу площади, г/м2 | 115±10% |
| Толщина, мм , не менее | 0,30 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Длина, м | 50 |
| Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее | 17±3 % |
| Разрывная нагрузка, Н/см, не менее- по основе- по утку | 1200 1100 |
| Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее- по основе- по утку | 720 660 |
Потери прочности при проверке морозостойкости, %, не более- по основе- по утку | 1515 |

