WEBER.VETONIT Fast Level наливной пол, 20 кг
| Производитель: | Vetonit |
|---|---|
| Вес: | 20 кг |
| Толщина нанесения: | 3-60 мм |
| Максимальная фракция: | 0,3 мм |
| Расход кг/м2: | 1,5 на 1 мм слоя |
| Цвет: | Серый |
| Категория товара: | Самовыравнивающийся пол |
Быстродействующий трещиностойкий самовыравнивающийся пол Ветонит Fast Level (возможно наносить напольное покрытие уже через сутки) Применяется для быстрого выравнивания пола толщиной от 3-60 мм, под любые напольные покрытия, внутри помещений помещений со средней эксплуатационной нагрузкой с бетонным, цементным, гипсовым основанием. Подходит для теплого пола. Может использоваться как для ручного так и для машинного нанесенияТаблица 1...... далее
Быстродействующий трещиностойкий самовыравнивающийся пол Ветонит Fast Level (возможно наносить напольное покрытие уже через сутки) Применяется для быстрого выравнивания пола толщиной от 3-60 мм, под любые напольные покрытия, внутри помещений помещений со средней эксплуатационной нагрузкой с бетонным, цементным, гипсовым основанием. Подходит для теплого пола. Может использоваться как для ручного так и для машинного нанесения
Таблица 1. Готовность к укладке напольных покрытий (сутки), не менее:
| Толщина слоя weber.vetonit fast level, мм | Плитка | Линолеум, ламинат, ковролин | Паркет, напольная доска, ламинат на фанеру, пробка |
| 2-10 | 1 сутки | 2 суток | 3 суток |
| 10-30 | 3 суток | 5 суток | 5 суток |
| 30-60 | 7 суток | 14 суток | 21 сутки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет | серый |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Размер фракции, мм | <0,6 |
| Расход смеси, кг/м²/мм | 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-60 |
| Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >15 |
| Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >4 |
| Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23С, отн.вл. 50%) | >0,5 |
| Усадка, мм/м (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | <0,4 |
| Рабочая температура, ºС | +10…+25 |
| Оптимальная температура, ºС | +15…+20 |
| Расход воды, л/кг | 0,25-0,27 |
| Расход воды, л/мешок 25 кг | 6,25-6,75 |
| Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм), мм | 220-240 |
| Время использования, мин. | 30 |
| Пешая нагрузка через, час (+20ºС, отн.вл. 50%) | 3-4 |
| Укладка напольного покрытия через, сутки (+20ºС, отн.вл. 50%) | 1-21 |
| Фасовка | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон - 48 мешков/1200 кг. |
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. |
свернуть
WEBER.VETONIT Fast Level наливной пол, 20 кг
В наличииХарактеристики
| Производитель: | Vetonit |
|---|---|
| Вес: | 20 кг |
| Толщина нанесения: | 3-60 мм |
| Максимальная фракция: | 0,3 мм |
| Расход кг/м2: | 1,5 на 1 мм слоя |
| Цвет: | Серый |
| Категория товара: | Самовыравнивающийся пол |
Описание
Быстродействующий трещиностойкий самовыравнивающийся пол Ветонит Fast Level (возможно наносить напольное покрытие уже через сутки) Применяется для быстрого выравнивания пола толщиной от 3-60 мм, под любые напольные покрытия, внутри помещений помещений со средней эксплуатационной нагрузкой с бетонным, цементным, гипсовым основанием. Подходит для теплого пола. Может использоваться как для ручного так и для машинного нанесенияТаблица 1...... далее
Быстродействующий трещиностойкий самовыравнивающийся пол Ветонит Fast Level (возможно наносить напольное покрытие уже через сутки) Применяется для быстрого выравнивания пола толщиной от 3-60 мм, под любые напольные покрытия, внутри помещений помещений со средней эксплуатационной нагрузкой с бетонным, цементным, гипсовым основанием. Подходит для теплого пола. Может использоваться как для ручного так и для машинного нанесения
Таблица 1. Готовность к укладке напольных покрытий (сутки), не менее:
| Толщина слоя weber.vetonit fast level, мм | Плитка | Линолеум, ламинат, ковролин | Паркет, напольная доска, ламинат на фанеру, пробка |
| 2-10 | 1 сутки | 2 суток | 3 суток |
| 10-30 | 3 суток | 5 суток | 5 суток |
| 30-60 | 7 суток | 14 суток | 21 сутки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет | серый |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Размер фракции, мм | <0,6 |
| Расход смеси, кг/м²/мм | 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-60 |
| Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >15 |
| Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >4 |
| Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23С, отн.вл. 50%) | >0,5 |
| Усадка, мм/м (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | <0,4 |
| Рабочая температура, ºС | +10…+25 |
| Оптимальная температура, ºС | +15…+20 |
| Расход воды, л/кг | 0,25-0,27 |
| Расход воды, л/мешок 25 кг | 6,25-6,75 |
| Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм), мм | 220-240 |
| Время использования, мин. | 30 |
| Пешая нагрузка через, час (+20ºС, отн.вл. 50%) | 3-4 |
| Укладка напольного покрытия через, сутки (+20ºС, отн.вл. 50%) | 1-21 |
| Фасовка | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон - 48 мешков/1200 кг. |
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. |
свернуть

