| Производитель: | Геркулес |
|---|---|
| Вес: | 30 кг |
| Тип: | цементная |
| Толщина нанесения: | слой от 5 до 30 мм |
| Расход кг/м2: | 1,61 на 1 мм слоя |
| Категория товара: | Штукатурки машинного нанесения |
Штукатурка цементная Геркулес для машинного нанесения GP-21М - штукатурная смесь применимая для оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных стен внутри и снаружи помещений. GP-21 представляет собой сухую смесь цемента, фракционированного кварцевого песка и полимерных добавок. Штукатурка отличается водостойкостью, легкостью нанесения, обладает достаточным сцеплением с основанием и прочностью.
Технические характеристики:
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Наибольший размер частиц | 1,2 мм |
| Прочность при сжатии, не менее | 10 МПа |
| Средняя плотность, не более | 1750 кг/м3 |
| Насыпная плотность, не более | 1700 кг/м3 |
| Расход воды: | |
| — на 1 кг сухой смеси | 0,18–0,23 л/кг сух. смеси |
| — на 1 мешок 25 кг | 4,5–5,75 л/м сух. смеси |
| — на машине M-Tec М280 (шнековая пара D 6-3 оранжевая) | 250–350 л/ч. |
| Выход готового раствора | 0,62 л/кг сухой смеси |
| Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,61 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5–30 мм |
| Жизнеспособность, не менее | 3 ч. |
| Готовность для дальнейших работ, не ранее | 3 сут. |
свернуть
Штукатурка цементная Геркулес для машинного нанесения GP-21М 30 кг
В наличии| Производитель: | Геркулес |
|---|---|
| Вес: | 30 кг |
| Тип: | цементная |
| Толщина нанесения: | слой от 5 до 30 мм |
| Расход кг/м2: | 1,61 на 1 мм слоя |
| Категория товара: | Штукатурки машинного нанесения |
Штукатурка цементная Геркулес для машинного нанесения GP-21М - штукатурная смесь применимая для оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных стен внутри и снаружи помещений. GP-21 представляет собой сухую смесь цемента, фракционированного кварцевого песка и полимерных добавок. Штукатурка отличается водостойкостью, легкостью нанесения, обладает достаточным сцеплением с основанием и прочностью.
Технические характеристики:
| Цвет | Серый |
| Вяжущее | Цемент |
| Наибольший размер частиц | 1,2 мм |
| Прочность при сжатии, не менее | 10 МПа |
| Средняя плотность, не более | 1750 кг/м3 |
| Насыпная плотность, не более | 1700 кг/м3 |
| Расход воды: | |
| — на 1 кг сухой смеси | 0,18–0,23 л/кг сух. смеси |
| — на 1 мешок 25 кг | 4,5–5,75 л/м сух. смеси |
| — на машине M-Tec М280 (шнековая пара D 6-3 оранжевая) | 250–350 л/ч. |
| Выход готового раствора | 0,62 л/кг сухой смеси |
| Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,61 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5–30 мм |
| Жизнеспособность, не менее | 3 ч. |
| Готовность для дальнейших работ, не ранее | 3 сут. |
свернуть

