Производитель: | ТехноНИКОЛЬ |
---|---|
Площадь в упаковке: | 4,32 м2 |
Категория товара: | Каменная вата |
ТЕХНОБЛОК 0,216м3 (6шт). – негорючий тепло-, звукоизолирующий материал, изготовленный из минеральной ваты на основе базальта, изготавливается в виде плит, имеет гидрофобизированное покрытие.Используется как тепло-звукоизоляция внутри и снаружи зданий и сооружений (под сайдинг).Характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | Метод испытания | |
Сжимаемость, не более | % | 8 | ГОСТ 17177 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,035* | ГОСТ 7076 |
λ25 | 0,037* | ГОСТ 7076 | ||
λ А | 0,039* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,040* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 40-50 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
*Согласно ТС №3656-12Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Технониколь Техноблок 1200*600*50, 4,32 м2
Под заказ 1-2 дняСамовывоз – В течение дня
ул. Есенина 58 Время работы
Доставка – В течение дня
от 550 р. по Новосибирку
Производитель: | ТехноНИКОЛЬ |
---|---|
Площадь в упаковке: | 4,32 м2 |
Категория товара: | Каменная вата |
ТЕХНОБЛОК 0,216м3 (6шт). – негорючий тепло-, звукоизолирующий материал, изготовленный из минеральной ваты на основе базальта, изготавливается в виде плит, имеет гидрофобизированное покрытие.Используется как тепло-звукоизоляция внутри и снаружи зданий и сооружений (под сайдинг).Характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | Метод испытания | |
Сжимаемость, не более | % | 8 | ГОСТ 17177 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,035* | ГОСТ 7076 |
λ25 | 0,037* | ГОСТ 7076 | ||
λ А | 0,039* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,040* | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 40-50 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
*Согласно ТС №3656-12Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50 | ГОСТ Р ЕН 823 |